top of page
Hengelsportvereniging Raalte
Jeugd 11 t/m 17 jaar
List Title
Voornaam | Achternaam | Leeftijd | Wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 | Wedstrijd 4 | Wedstrijd 5 | Wedstrijd 6 | Wedstrijd 7 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wout | Leushuis | 14 | 91 | 212 | 263 | 412 | 123 | 213 | 275 | 1589 |
Quinn | Lorkeers | 14 | 59 | 183 | 91 | 131 | 36 | 222 | 26 | 748 |
Tremen | van Santen | 15 | 13 | 26 | 59 | 198 | 49 | 26 | 347 | 718 |
Dana | Leushuis | 12 | 60 | 13 | 217 | 119 | 108 | 167 | 684 | |
Steve | Lorkeers | 16 | 0 | 96 | 0 | 77 | 142 | 153 | 468 | |
Jurre | Rensen | 14 | 13 | 12 | 0 | 134 | 16 | 133 | 136 | 444 |
Sverre | van Santen | 12 | 26 | 13 | 19 | 191 | 21 | 54 | 97 | 421 |
Nienke | Schotman | 12 | 0 | 0 | 0 | 118 | 36 | 72 | 36 | 262 |
Noor | Elzebroek | 12 | 41 | 38 | 0 | 163 | 242 | |||
Kyran | Besten | 12 | 65 | 0 | 51 | 125 | 0 | 241 | ||
Quinten | Schoorlemmer | 14 | 0 | 11 | 78 | 21 | 40 | 0 | 64 | 214 |
Ruben | Rekveld | 11 | 35 | 37 | 11 | 0 | 14 | 37 | 64 | 198 |
Jaymian | Houseman | 13 | 15 | 23 | 0 | 10 | 0 | 12 | 72 | 132 |
Nathan | List | 11 | 14 | 94 | 21 | 0 | 0 | 0 | 129 | |
Xander | Haulussy | 13 | 6 | 7 | 75 | 15 | 0 | 0 | 24 | 127 |
Fynn | Lorkeers | 0 | 65 | 14 | 14 | 93 | ||||
Jip | Ruijter | 12 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | |||
Dijle | Boerhof | 12 | 0 | 0 | 12 | 14 | 56 | 82 | ||
Tim | Stob | 12 | 0 | 32 | 49 | 81 | ||||
Thijs | Westenenk | 12 | 12 | 0 | 62 | 74 | ||||
Nout | Hutten | 11 | 70 | 0 | 70 | |||||
Pim | v/d Weegh | 13 | 0 | 25 | 31 | 56 | ||||
Saar | Boerhof | 54 | 54 | |||||||
Jonah | Haulussy | 14 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | |||
Mark | Veneklaas | 13 | 47 | 47 | ||||||
Sidney | Schoorlemmer | 11 | 0 | 41 | 41 | |||||
Jurre | de Jong | 12 | 36 | 36 | ||||||
Gijs | Schut | 13 | 22 | 35 | ||||||
Duuk | Hekking | 14 | 28 | 28 | ||||||
Niek | Bruggeman | 14 | 0 | 0 | 27 | 27 | ||||
Abdaloumumen | Askar | 11 | 11 | 11 | ||||||
Demi | Heethaar | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | |||
Luca | Klein Overmeen | 11 | 10 | 10 |
bottom of page