top of page
Hengelsportvereniging Raalte
Jeugd 11 t/m 17 jaar
Tussenstand | Naam | Leeftijd | Wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 | Wedstrijd 4 | Wedstrijd 5 | Wedstrijd 6 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quinn Lorkeers | 15 | Afgelast | 126 | 88 | 256 | 79 | 549 | |
2 | Tremen van Santen | 16 | 60 | Afgelast | 75 | 69 | 122 | 183 | 509 |
3 | Wout Leushuis | 15 | Afgelast | 86 | 30 | 299 | 415 | ||
4 | Boet Pronk | 11 | Afgelast | 0 | 339 | 0 | 0 | 339 | |
5 | Dana Leushuis | 13 | Afgelast | 89 | 55 | 95 | 26 | 265 | |
6 | Steve Lorkeers | 20 | 77 | Afgelast | 44 | 0 | 41 | 66 | 228 |
7 | Sev Leushuis | 11 | Afgelast | 84 | 0 | 21 | 95 | 200 | |
8 | Giel Nikamp | 11 | 124 | Afgelast | 6 | 0 | 35 | 21 | 186 |
9 | Siem Vrolijken | 12 | 10 | Afgelast | 0 | 0 | 139 | 31 | 180 |
10 | Jorn van Santen | 16 | 42 | Afgelast | 0 | 0 | 49 | 30 | 121 |
11 | Ruben Rekveld | 12 | 43 | Afgelast | 12 | 15 | 28 | 22 | 120 |
12 | Jurre Rensen | 15 | Afgelast | 10 | 21 | 57 | 0 | 88 | |
13 | Kyran Besten | 13 | Afgelast | 81 | 5 | 86 | |||
14 | Sverre van Santen | 13 | 0 | Afgelast | 0 | 15 | 15 | 21 | 51 |
15 | Dani Koerkamp | 13 | Afgelast | 12 | 22 | 16 | 50 | ||
16 | Nienke Schotman | 13 | Afgelast | 10 | 36 | 46 | |||
17 | Hidde Journee | 11 | 0 | Afgelast | 0 | 4 | 34 | 0 | 38 |
18 | Brian van Dieren | 11 | Afgelast | 18 | 18 | ||||
19 | Dijle Boerhof | 13 | 16 | Afgelast | 0 | 0 | 16 | ||
20 | Jip Ruiter | 13 | Afgelast | 16 | 16 | ||||
21 | Lenn Veldhuis | 13 | Afgelast | 11 | 0 | 11 | |||
22 | Tijn Vrolijken | 11 | 0 | Afgelast | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Liam Kraak | 11 | Afgelast | 0 | 0 | 0 | |||
24 | Saar Boerhof | 12 | Afgelast | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Pien de Haan | 12 | Afgelast | 0 | 0 | ||||
26 | Rens Holterman | 11 | Afgelast | 0 | 0 | ||||
27 | Marijn Jansen | 13 | Afgelast | 0 | 0 |
bottom of page