top of page
Hengelsportvereniging Raalte
Jeugd t/m 10 jaar
List Title
Voornaam | Achternaam | Leeftijd | Wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 | Wedstrijd 4 | Wedstrijd 5 | Wedstrijd 6 | Wedstrijd 7 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sef | Leushuis | 10 | 139 | 198 | 106 | 176 | 278 | 176 | 99 | 1172 |
Daan | Schotman | 9 | 147 | 13 | 158 | 55 | 95 | 468 | ||
Julian | de Jong | 7 | 0 | 81 | 115 | 11 | 44 | 85 | 336 | |
Ot | Elders | 5 | 0 | 23 | 80 | 157 | 68 | 328 | ||
Benjamin | Haulussy | 9 | 29 | 45 | 12 | 43 | 44 | 72 | 245 | |
Savano | List | 8 | 32 | 23 | 41 | 98 | 23 | 217 | ||
Vince | Ruiter | 7 | 13 | 54 | 28 | 13 | 101 | 209 | ||
Liam | Kraak | 10 | 27 | 0 | 119 | 13 | 0 | 159 | ||
Mason | Kraak | 6 | 24 | 25 | 77 | 31 | 0 | 157 | ||
Fayenne | Ruiter | 5 | 12 | 13 | 91 | 33 | 149 | |||
Abed | Almousa | 9 | 97 | 35 | 0 | 132 | ||||
Ibo | Elders | 7 | 0 | 27 | 50 | 41 | 13 | 131 | ||
Liv | Alferink | 7 | 123 | 123 | ||||||
Duuk | Bergvoet | 9 | 116 | 116 | ||||||
Giel | Nikamp | 10 | 10 | 63 | 28 | 101 | ||||
Abdullah | Saïd | 9 | 38 | 38 | 12 | 0 | 88 | |||
Hank | Jonker | 7 | 47 | 13 | 60 | |||||
Luit | Boerhof | 7 | 55 | 55 | ||||||
Thijsen | Brakotte | 7 | 47 | 47 | ||||||
Tiana | Hinderiks | 10 | 19 | 19 | ||||||
Demi | Nieuwenhuis | 6 | 19 | 19 | ||||||
Saïd | Abdullah | 9 | 0 | 13 | 13 | |||||
Fay | Alferink | 7 | 12 | 12 | ||||||
Thalia | Alferink | 9 | 0 | 0 |
bottom of page