top of page
Hengelsportvereniging Raalte
Senioren donderdagavond
List Title
Tussenstand | Naam | Wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 | Wedstrijd 4 | Wedstrijd 5 | Wedstrijd 6 | Wedstrijd 7 | Wedstrijd 8 | Wedstrijd 9 | Wedstrijd 10 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willy Heerink | Afwezig | 2600 | 1450 | 1025 | 1100 | 2275 | 1875 | 2250 | 1300 | 1175 | 15050 |
2 | Johnny van Gelder | 1050 | 4125 | 1500 | 800 | 2650 | 1250 | 825 | 825 | 1025 | 825 | 14875 |
3 | Herman Koelen | 1225 | 950 | 2150 | 1125 | 1350 | 1300 | 1900 | 1400 | 1800 | 1600 | 14800 |
4 | Hans Schwarte | 1150 | 1150 | 900 | 1075 | 1575 | 1625 | 1800 | 2725 | 1075 | 1675 | 14750 |
5 | Danny Hylkema | 850 | 1600 | 850 | 1350 | 975 | 1150 | 1100 | 850 | 2125 | 1550 | 12400 |
6 | Joseph Klunder | 1275 | 850 | Afwezig | Afwezig | 1300 | Afwezig | 900 | 1000 | 3200 | 1275 | 9800 |
7 | Erik Averdijk | 850 | 1050 | 800 | 1825 | 1450 | Afwezig | 950 | Afwezig | 1275 | 1000 | 9200 |
8 | Michel Rijsdijk | Afwezig | Afwezig | 1025 | 1025 | 875 | 1800 | Afwezig | 900 | 1975 | 1300 | 8900 |
9 | Arnold Hullegie | Afwezig | 1025 | 1425 | 1000 | 925 | 800 | Afwezig | 875 | Afwezig | 950 | 7000 |
10 | Jellie Klunder | 800 | 850 | Afwezig | 800 | 875 | Afwezig | 925 | 850 | 975 | 900 | 6975 |
11 | Wino Vloedgraven | 800 | Afwezig | Afwezig | Afwezig | Afwezig | 800 | 1375 | 875 | 875 | 1325 | 6050 |
12 | Hans Walraven | Afwezig | Afwezig | 825 | 1075 | 1150 | 1180 | Afwezig | Afwezig | Afwezig | 1800 | 6030 |
13 | Dylan Dams | Afwezig | 1150 | Afwezig | Afwezig | Afwezig | 900 | Afwezig | Afwezig | Afwezig | Afwezig | 2050 |
bottom of page